México atraviesa su etapa de mayor contagio por el nuevo coronavirus COVID-19. Los casos positivos ascienden a más de 30 mil en todo el territorio nacional y lamentablemente poco más de tres mil personas han perdido la vida por dicho virus.
3,160 defunciones y 31,522 casos positivos
Son ya dos meses desde que se reportó el primer caso positivo por coronavirus COVID-19 en territorio mexicano. Respecto al reporte más reciente de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, ofrecido a las 19:00 horas del viernes 8 de mayo de 2020, desde el 28 de marzo se acumulan 31,522 casos positivos.
En cuanto a defunciones, se registran 3,160 casos relacionados al nuevo coronavirus. La tasa de letalidad es del 10%, es decir, uno de cada 10 de los que han padecido esta enfermedad no han podido superarla en México.
Casos de Coronavirus por estado en México al 8 de mayo
| Entidad federativa | Acumulados | Defunciones | Activos |
| Ciudad de México | 8705 | 729 | 2095 |
| Estado de México | 5418 | 300 | 1203 |
| Baja California | 2276 | 365 | 327 |
| Tabasco | 1531 | 201 | 379 |
| Sinaloa | 1372 | 204 | 258 |
| Veracruz | 1049 | 112 | 352 |
| Quintana Roo | 1032 | 175 | 194 |
| Puebla | 1017 | 129 | 258 |
| Yucatán | 753 | 48 | 284 |
| Morelos | 713 | 93 | 289 |
| Chihuahua | 632 | 126 | 131 |
| Nuevo León | 601 | 33 | 249 |
| Jalisco | 554 | 47 | 166 |
| Coahuila | 537 | 51 | 113 |
| Michoacán | 504 | 59 | 146 |
| Hidalgo | 475 | 72 | 189 |
| Guerrero | 450 | 61 | 132 |
| Tamaulipas | 442 | 31 | 137 |
| Sonora | 415 | 25 | 108 |
| Guanajuato | 414 | 46 | 131 |
| Baja California Sur | 373 | 22 | 39 |
| Chiapas | 330 | 17 | 143 |
| Tlaxcala | 324 | 50 | 106 |
| Aguascalientes | 301 | 12 | 78 |
| San Luis Potosí | 227 | 11 | 127 |
| Oaxaca | 217 | 37 | 66 |
| Querétaro | 208 | 21 | 73 |
| Nayarit | 206 | 21 | 114 |
| Campeche | 166 | 27 | 56 |
| Zacatecas | 135 | 18 | 56 |
| Durango | 107 | 11 | 39 |
| Colima | 38 | 6 | 10 |
| Acumulados | Defunciones | Activos | |
| Total | 31522 | 3160 | 8048 |
Del total de los casos positivos, solo el 25.5% son catalogados como activos. 8,048 personas tienen menos de 14 días de presentar síntomas por coronavirus y no han superado ni perecido. Los casos activos son los que presentan mayor peligro de contagio.
